Visão geral
Anunciado em janeiro de 2025, antes do projeto de Uberlândia. Investimento: R$ 6 bilhões. Capacidade: 400 MW.
Especificações técnicas
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Empresa | RT-One |
| Investimento | R$ 6 bilhões |
| Capacidade | 400 MW |
| Localização | Maringá, PR |
| Anúncio | Janeiro/2025 |
Diferenças para Uberlândia
| Aspecto | Maringá (PR) | Uberlândia (MG) |
|---|---|---|
| Capacidade | 400 MW | 100–400 MW |
| Aquífero Guarani | Captação admitida | Não formalmente descartado |
| Licença | Sem licença | Sem licença |
| MPF | Investigação | Inquérito civil instaurado |
A captação do Aquífero Guarani
A RT-One admitiu em Maringá a possibilidade de captar água do Aquífero Guarani para refrigeração, com retorno via trocadores de calor. Essa admissão é citada no inquérito civil do MPF em Uberlândia.